 
            Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
        L'offre régionale de formation
Résultats : 91 
sessions de formation        
    
            
| Type de formation | Financeur | Santé/sécurité au travail | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention direction de projets ou établissements culturels parcours management et droit des organisations et des manifestations culturelles | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - Institut de Management Public et Gouvernance Territoriale | FC |   | |||
| Master mention direction de projets ou établissements culturels parcours administration des institutions culturelles | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | ARLES | Aix Marseille Université Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |   | |||
| Cycle d'accès au bachelor audiovisuel (ynov) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Ynov Campus | FI | ||||
| Master mention cinéma et audiovisuel | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AUBAGNE | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention arts | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Licence mention arts du spectacle | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention études culturelles | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention direction de projets ou établissements culturels | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | ARLES | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention cinéma et audiovisuel | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention cinéma et audiovisuel | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | Aix-Marseille Université | FI | 
