Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 87
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence mention sciences et technologies | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| But spécialité génie chimique-génie des procédés parcours conception des procédés et innovation technologique | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - IUT Aix-Marseille (Site Saint Jérôme) | FC |
|
|||
| Bts enveloppe des bâtiments : conception et réalisation | 28/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-13e | Greta-Cfa Marseille Méditerranée | FC |
|
|||
| Chargé de projet en ingénierie numérique dans l'industrie (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/07/2027 | 13 | MARSEILLE-10e | Lycée Polyvalent Jean Perrin | FA | OPCO | |||
| But spécialité génie mécanique et productique parcours conception et production durable (apprentissage) | 01/09/2024 - 30/08/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - IUT Aix-Marseille (Site Aix en Provence) | FA | OPCO | |||
| Bts enveloppe des bâtiments : conception et réalisation (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-13e | Lycée Polyvalent Diderot | FA | OPCO | |||
| Licence mention physique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Licence mention physique, chimie | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Licence mention sciences et technologies | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | AUBAGNE | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Licence mention sciences et technologies parcours sciences, arts et techniques de l'image et du son | 01/09/2026 - 30/09/2027 | 13 | AUBAGNE | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen