Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 352
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap équipier polyvalent du commerce | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 05 | VEYNES | LP P Mendès-France | FI | ||||
| Cap équipier polyvalent du commerce | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-13e | LP Ch Grawitz | FI | ||||
| Cap équipier polyvalent du commerce | 31/08/2026 - 11/06/2027 | 83 | SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME | Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région Provence Alpes Côte d'Azur Cma Formation Saint Maximin |
FC |
|
|||
| Cap équipier polyvalent du commerce | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | ORANGE | LP A Briand | FI | ||||
| Cap équipier polyvalent du commerce | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | ARLES CEDEX | Lycée Polyvalent Montmajour | FI | ||||
| Cap équipier polyvalent du commerce | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | CAGNES SUR MER CEDEX | LP A Escoffier | FI | ||||
| Cap équipier polyvalent du commerce | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | APT CEDEX | Lycée polyvalent Charles de Gaulle | FI | ||||
| Cap équipier polyvalent du commerce (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | LA CIOTAT | Centre Régional de la Bourse du Travail - CFA Régional de la Bourse du Travail | FA | OPCO | |||
| Cap équipier polyvalent du commerce (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-13e | Provence Formation - Lycée Professionnel Charlotte Grawitz | FA | OPCO | |||
| Cap équipier polyvalent du commerce (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2029 | 83 | LE CANNET-DES-MAURES | Formation et Métier - Cfa Régional Formations Adaptées - UFA Argimsa Sessad | FA | OPCO |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen