Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 173
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence mention mathématiques | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Assistant d'administration commerciale (tpe/pme) (apprentissage) | 16/02/2026 - 24/02/2027 | 83 | LA GARDE | Groupe Someform - Antenne La Garde | FA | OPCO | |||
| Assistant d'administration commerciale (tpe/pme) (apprentissage) | 07/09/2026 - 07/09/2027 | 83 | LA GARDE | Groupe Someform - Antenne La Garde | FA | OPCO | |||
| Assistant d'administration commerciale (tpe/pme) | 04/02/2026 - 28/06/2026 | 83 | LA GARDE | Groupe Someform Groupe Someform - Antenne La Garde |
FC |
|
|||
| Adjoint de dirigeant d'entreprise artisanale (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | LA SEYNE-SUR-MER | Cma Formation La Seyne sur Mer | FA | OPCO | |||
| Adjoint de dirigeant d'entreprise artisanale (apprentissage) | 01/09/2025 - 30/06/2026 | 83 | LA SEYNE-SUR-MER | Cma Formation La Seyne sur Mer | FA | OPCO | |||
| Bureautique | 01/03/2025 - 28/02/2027 | 83 | LA VALETTE-DU-VAR | Défi 83 | FC | ||||
| Assistante dentaire polyvalente | 01/12/2024 - 31/12/2026 | 84 | LE PONTET | Efficience Dentaire | FC | ||||
| Licence mention gestion parcours management comptable et financier | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | LUYNES | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Licence mention économie et gestion parcours international program in economics and management | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | LUYNES | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen