
Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 224
sessions de formation
Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power bi : analyser des données et créer des rapports + analyse et modélisation avec le langage dax | 12/02/2025 - 12/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 2e | Dawan | FC | ||||
Concepteur développeur en intelligence artificielle et analyse big data (apprentissage) | 26/08/2024 - 31/07/2026 | 13 | MARSEILLE- 2e | La Plateforme Formation - Antenne Marseille | FA | OPCO | |||
Power bi : analyser des données et créer des rapports | 01/11/2023 - 31/12/2025 | 13 | MARSEILLE- 2e | Dawan - Antenne Marseille | FC | ||||
Concepteur développeur en intelligence artificielle et analyse big data | 01/09/2025 - 27/08/2027 | 13 | MARSEILLE- 2e | La Plateforme Formation | FC |
![]() |
|||
Power bi : analyser des données et créer des rapports + analyse et modélisation avec le langage dax | 01/07/2024 - 31/12/2025 | 13 | MARSEILLE- 2e | Dawan - Antenne Marseille | FC | ||||
Power bi : analyser des données et créer des rapports + analyse et modélisation avec le langage dax | 01/07/2024 - 31/12/2025 | 13 | MARSEILLE- 2e | Dawan - Antenne Marseille | FC | ||||
Desu data science appliquée aux neurosciences | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université | FC | ||||
Master mention mathématiques appliquées, statistique parcours data sciences | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
![]() |
|||
Master mention mathématiques et applications parcours didactique des mathématiques | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
![]() |
|||
Master mention mathématiques et applications parcours analyse de modèles déterministes et aléatoires | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
![]() |