 
            Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
        L'offre régionale de formation
Résultats : 382 
sessions de formation        
    
            
| Type de formation | Financeur | Santé/sécurité au travail | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diplôme d'état d'aide-soignant (apprentissage) | 25/08/2025 - 20/07/2026 | 84 | CARPENTRAS | Cfc-Cfa Les Chênes | FA | OPCO | |||
| Deas - diplôme d'etat aide-soignant | 27/08/2025 - 15/07/2026 | 84 | CARPENTRAS | Greta-Cfa Vaucluse | FC |   | |||
| Deas - diplôme d'etat aide-soignant (rentrée 2025) | 27/08/2025 - 15/07/2026 | 84 | CARPENTRAS | Greta-Cfa Vaucluse | FC |   | |||
| Diplôme d'état d'aide-soignant | 07/01/2025 - 05/12/2025 | 84 | CARPENTRAS | Greta-Cfa Vaucluse | FC |   |   | ||
| Diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social | 13/02/2025 - 12/02/2026 | 84 | CARPENTRAS | Cfc-Cfa Les Chênes | FC |   |   | ||
| Diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | CARPENTRAS | Lycée Professionnel et Technologique Les Chênes | FI | ||||
| Diplôme d'état d'aide-soignant | 27/08/2025 - 15/07/2026 | 84 | CARPENTRAS | Greta-Cfa Vaucluse | FC |   |   | ||
| Diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social (apprentissage) | 13/02/2025 - 11/02/2026 | 84 | CARPENTRAS | Cfc-Cfa Les Chênes | FA | OPCO | |||
| Diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social (contrat de professionnalisation) | 01/02/2025 - 08/02/2026 | 84 | CARPENTRAS | Cfc-Cfa Les Chênes | FCP |   | |||
| Diplôme d'état d'aide-soignant | 25/08/2025 - 16/07/2026 | 84 | CARPENTRAS | Cfc-Cfa Les Chênes | FC |   |   | 
