 
            Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
        L'offre régionale de formation
Résultats : 43 
sessions de formation        
    
            
| Type de formation | Financeur | Santé/sécurité au travail | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haccp | restauration | 08/12/2025 - 09/12/2025 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC | ||||
| Haccp | restauration | 03/11/2025 - 04/11/2025 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC | ||||
| Management de proximité | 20/03/2025 - 31/01/2026 | 06 | ANTIBES | Symbiose | FC | ||||
| But spécialité qualité, logistique industrielle et organisation parcours management de la production (apprentissage) | 01/09/2025 - 31/08/2027 | 06 | VALBONNE | Université Côte d'Azur | FA | OPCO | |||
| But spécialité qualité, logistique industrielle et organisation parcours management de la production de biens et de services (apprentissage) | 04/09/2023 - 30/08/2026 | 06 | VALBONNE | Université Côte d'Azur | FA | OPCO | |||
| But spécialité qualité, logistique industrielle et organisation parcours management de la production (apprentissage) | 01/09/2025 - 31/08/2026 | 06 | VALBONNE | Université Côte d'Azur | FA | OPCO | |||
| But spécialité qualité, logistique industrielle et organisation parcours management de la production | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention chimie | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| But spécialité génie chimique-génie des procédés parcours contrôle, pilotage et optimisation des procédés | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention chimie | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | 
