 
            Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
        L'offre régionale de formation
Résultats : 279 
sessions de formation        
    
            
| Type de formation | Financeur | Santé/sécurité au travail | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention droit de l'environnement parcours gouvernance environnementale et sociétale de l'entreprise (contrat de professionnalisation) | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université | FCP |   | |||
| Master mention droit de l'environnement parcours droit de l'urbanisme et droit de l'environnement | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université Aix Marseille Université - Faculté de Droit et Science Politique | FC |   | |||
| Master mention droit de l'environnement parcours droit de l'énergie | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |   | |||
| Master mention droit de l'environnement parcours droit de la transition environnementale | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université Aix Marseille Université - Faculté de Droit et Science Politique | FC |   | |||
| Master mention droit de l'environnement | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention direction de projets ou établissements culturels parcours management et droit des organisations et des manifestations culturelles | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - Institut de Management Public et Gouvernance Territoriale | FC |   | |||
| Master mention direction de projets ou établissements culturels parcours administration des institutions culturelles | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | ARLES | Aix Marseille Université Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |   | |||
| Master mention direction de projets ou établissements culturels | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention direction de projets ou établissements culturels | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | CPAG | FI | ||||
| Master mention direction de projets ou établissements culturels | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | ARLES | Aix-Marseille Université | FI | 
