Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 1405
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frameworks frontend javascript - initiation : react, vue.js et angular | 24/02/2025 - 31/07/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Senza | FC | ||||
| Bases de données sql et nosql - conception, gestion et optimisation | 24/02/2025 - 31/07/2026 | 83 | TOULON | Senza | FC | ||||
| Google sheet | 23/09/2025 - 31/12/2026 | 83 | LA SEYNE-SUR-MER | Pierre-Henri Sciortino - Ph Formation | FC | ||||
| Google docs | 23/09/2025 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE-11e | Pierre-Henri Sciortino - Ph Formation | FC | ||||
| Google docs | 23/09/2025 - 31/12/2026 | 83 | SIX-FOURS-LES-PLAGES | Pierre-Henri Sciortino - Ph Formation | FC | ||||
| Google slides | 23/09/2025 - 31/12/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Pierre-Henri Sciortino - Ph Formation | FC | ||||
| Google slides | 23/09/2025 - 31/12/2026 | 83 | LA GARDE | Pierre-Henri Sciortino - Ph Formation | FC | ||||
| Licence mention sciences et technologies | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 2 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises - miage | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Licence mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 84 | AVIGNON CEDEX 09 | AVIGNON UNIVERSITE | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen