Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 324
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe préparatoire physique et technologie (pt), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON CEDEX | Lycée Rouvière | FI | ||||
| Administrateur support | 26/01/2026 - 15/07/2026 | 13 | MARSEILLE- 2e | Dawan - Antenne Marseille Dawan - Antenne Nice |
FC | ||||
| Administrateur support | 20/04/2026 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 2e | Dawan - Antenne Marseille Dawan - Antenne Nice |
FC | ||||
| Administrateur support | 20/04/2026 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 2e | Dawan - Antenne Marseille Dawan - Antenne Nice |
FC | ||||
| Classe préparatoire physique, technologie et sciences de l'ingénieur (ptsi), 1re année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Lycée polyvalent Vauvenargues | FI | ||||
| Devops | 17/11/2025 - 31/10/2026 | 13 | MARSEILLE- 2e | Dawan - Antenne Marseille Dawan - Antenne Nice |
FC | ||||
| Devops | 17/11/2025 - 31/10/2026 | 13 | MARSEILLE- 2e | Dawan - Antenne Marseille Dawan - Antenne Nice |
FC | ||||
| Coach agile | 06/07/2026 - 27/07/2026 | 13 | MARSEILLE- 8e | The Agile Company | FC | ||||
| Expert en architecture des systèmes d’information | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Sophia Ynov Campus | FI | ||||
| Mastère européen informatique | 07/02/2024 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Exxea | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen