Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 183
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| But spécialité science des données parcours exploration et modélisation statistique (apprentissage) | 01/09/2025 - 31/08/2026 | 06 | VALBONNE | Université Côte d'Azur | FA | OPCO | |||
| Master mention monnaie, banque, finance, assurance (apprentissage) | 01/09/2025 - 30/06/2026 | 83 | LA GARDE | Université de Toulon - UFR Sciences Economiques et de Gestion | FA | OPCO | |||
| But spécialité science des données parcours exploration et modélisation statistique (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2027 | 06 | VALBONNE | Université Côte d'Azur | FA | OPCO | |||
| Master mention ville et environnements urbains | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE CEDEX 03 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention économie des organisations | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention management de l'innovation | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | LUYNES | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention économie | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention économétrie, statistiques | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention économétrie, statistiques | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | LUYNES | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention gestion des territoires et développement local | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 05 | GAP | Aix-Marseille Université | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen