Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 432
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | GRASSE CEDEX | Lycée A de Tocqueville | FI | ||||
| Diplôme d'université sciences et numérique | 05/11/2025 - 30/06/2026 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FC | ||||
| Desiu médecine morphologique et anti-âge | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 5e | Aix Marseille Université | FC | ||||
| Les amphibiens méditerranéens | 09/04/2026 - 10/04/2026 | 84 | GOULT | Ligue pour la Protection des Oiseaux Paca | FC | ||||
| Initiation à l'entomologie | 08/07/2026 - 10/07/2026 | 84 | SERIGNAN-DU-COMTAT | Ligue pour la Protection des Oiseaux Paca | FC | ||||
| Ingénieur diplômé de l'école centrale de marseille | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Centrale Méditerranée - campus de Marseille | FI | ||||
| Master mention physique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'université côte d'azur spécialité mathématiques appliquées | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | BIOT | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention nanosciences et nanotechnologies | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention sciences et techniques des activités physiques et sportives : entraînement et optimisation de la performance sportive | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen