Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 267
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Lycée La Providence | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | CARPENTRAS CEDEX | Lycée polyvalent Victor Hugo | FI | ||||
| Directeur des établissements de santé | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 2e | INSEEC | FI | ||||
| Master mention droit public | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | DRAGUIGNAN | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Master mention droit public | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Premiers secours en santé mentale | 28/09/2026 - 29/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Infipp | FC | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | GRASSE | Lycée Amiral de Grasse | FI | ||||
| Master mention intervention et développement social | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Du management de la prévention et du contrôle des infections | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | LA CIOTAT | Aix Marseille Université | FC | ||||
| Licence mention sciences sanitaires et sociales | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen