Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 335
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| But spécialité génie mécanique et productique parcours simulation numérique et réalité virtuelle (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2027 | 83 | LA GARDE | Université de Toulon - IUT La Garde | FA | OPCO | |||
| Licence mention mathématiques | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Designer produits, services et innovation | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 2e | Ecole de Condé Marseille | FI | ||||
| Master mention sciences cognitives | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure maritime | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE- 8e | ENSM - site de Marseille | FI | ||||
| Expert en digitalisation et exploitation des bâtiments (apprentissage) | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 83 | FREJUS | Académie du Management | FA | OPCO | |||
| Master mention mathématiques et applications | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Master mention mathématiques et applications | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Licence mention sciences de la vie | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention sciences de la terre et des planètes, environnement | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen