Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 108
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bac pro animation - enfance et personnes âgées | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE-15e | LP la Viste | FI | ||||
| But spécialité carrières sociales parcours animation sociale et socioculturelle | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | MENTON | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Licence mention sciences de l'homme, anthropologie, ethnologie | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 03 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation mention pratiques et ingénierie de la formation | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-13e | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention études culturelles | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON CEDEX 01 | Avignon Université | FI | ||||
| Master mention études culturelles parcours monde anglophone | 01/09/2025 - 30/09/2026 | à distance | Aix Marseille Université - Facultés des Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines | FC | |||||
| Licence mention sciences de l'éducation et de la formation | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 03 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Découverte des métiers de l'animation, du sport et des loisirs | 13/04/2026 - 11/06/2026 | 13 | ARLES | Formatic | FC |
|
|||
| But spécialité carrières sociales parcours animation sociale et socioculturelle (apprentissage) | 04/09/2023 - 30/08/2026 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FA | OPCO | |||
| Licence pro mention métiers de la médiation par des approches artistiques et culturelles | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | Aix-Marseille Université | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen