Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 335
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention microbiologie parcours compétences complémentaires en informatique | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Licence mention sciences de la vie | 09/09/2025 - 25/05/2026 | 84 | AVIGNON | Avignon Université | FC |
|
|||
| But spécialité génie chimique-génie des procédés parcours conception des procédés et innovation technologique | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - IUT Aix-Marseille (Site Saint Jérôme) | FC |
|
|||
| Master mention économétrie, statistiques parcours recherche en économie | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Master mention biologie-santé parcours oncologie | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 5e | Aix Marseille Université - Faculté de Médecine - Unité de Formation Continue en Santé | FC |
|
|||
| Master mention mécanique parcours aéronautique et transport | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention neurosciences parcours cellular and systems neuroscience | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention ingénierie des systèmes complexes | 05/07/2024 - 05/07/2027 | 75 | PARIS | Openclassrooms | FC |
|
|||
| Expert en digitalisation et exploitation des bâtiments | 01/09/2025 - 31/12/2026 | 06 | NICE | Wedge Academy | FC |
|
|||
| Chargé de projet en ingénierie numérique dans l'industrie | 01/09/2026 - 30/07/2027 | 13 | MARSEILLE-10e | Greta-Cfa Marseille Méditerranée | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen