Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 432
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-11e | Lycée P Melizan | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | LPO Don Bosco | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | LPO St-Eloi | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | LA CIOTAT | Lycée polyvalent Auguste et Louis Lumière | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 9e | LPO Pastré | FI | ||||
| Master mention microbiologie parcours ingénierie et biotechnologies microbiennes | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention neurosciences parcours integrated and cognitive neuroscience | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Classe préparatoire physique et technologie (pt), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Lycée polyvalent Vauvenargues | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 2e | Lycée Belsunce | FI | ||||
| Classe préparatoire physique et technologie (pt*), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 10 | Lycée J Perrin | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen