 
            Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
        L'offre régionale de formation
Résultats : 585 
sessions de formation        
    
            
| Type de formation | Financeur | Santé/sécurité au travail | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention information, communication parcours management de projets en communication numérique | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 5e | Aix Marseille Université - Ecole de Journalisme et de Communication d'Aix-Marseille | FC |   | |||
| Classe préparatoire mathématiques-physique (mp), 2e année option informatique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Lycée Thiers | FI | ||||
| Master mention économie | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | CPAG | FI | ||||
| Master mention économie | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention droit pénal et sciences criminelles parcours droit de l'exécution des peines | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université Aix Marseille Université - Faculté de Droit et Science Politique | FC |   | |||
| Master mention droit pénal et sciences criminelles parcours délinquance financière et compliance | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |   | |||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 10 | Lycée M Pagnol | FI | ||||
| Théologie | 08/09/2025 - 19/06/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Faculté Jean Calvin | FC | ||||
| Théologie | 08/09/2025 - 19/06/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Faculté Jean Calvin | FC | ||||
| Classe préparatoire économique et commerciale générale (1re année) mathématiques appliquées | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | Lycée Notre-Dame de Sion | FI | 
