Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 281
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ccp 2 : ""accompagner les personnes dans leur parcours d'insertion sociale et professionnelle"" - titre professionnel conseiller en insertion professionnelle (tp cip) | 04/01/2027 - 31/03/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| Titre professionnel conseiller en insertion professionnelle (tp cip) | 05/12/2025 - 01/12/2026 | 13 | AUBAGNE | Greta-Cfa Marseille Méditerranée | FC |
|
|||
| Conseiller en insertion professionnelle | 09/12/2025 - 30/07/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Accès à l'Emploi | FC |
|
|||
| Conseiller en insertion professionnelle | 09/12/2025 - 30/07/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Filiale Entreprise - CFA | FC |
|
|||
| Titre professionnel conseiller en insertion professionnelle (apprentissage) | 03/09/2025 - 30/07/2027 | à distance | Athélia Institut de Formation Conseils et Performance | FA | OPCO | ||||
| Titre professionnel conseiller en insertion professionnelle (tp cip) | 07/04/2026 - 16/12/2026 | 13 | VITROLLES | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion et pilotage des ressources humaines (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2029 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - IUT Aix-Marseille (Site Saint Jérôme) | FA | OPCO | |||
| But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion et pilotage des ressources humaines | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |
|
|||
| Licence gestion des ressources humaines | 14/09/2026 - 14/09/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Greta-Cfa Provence | FC | ||||
| Master mention études culturelles | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | Aix-Marseille Université | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen