Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 418
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention génie mécanique parcours compétences complémentaires en informatique | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | LUYNES | International bilingual school of Provence | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 8e | Lycée Haya Mouchka | FI | ||||
| Master mention biodiversité, écologie et évolution | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention sciences et technologie de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention santé publique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 05 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | Lycée Notre-Dame de Sion | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | SALON-DE-PROVENCE | Lycée Viala Lacoste | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME | Lycée M Janetti | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON | Cours Mirabeau | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen