Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 498
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe préparatoire économique et commerciale générale (1re année) mathématiques appliquées | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | Lycée international de Valbonne | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Lycée du Parc Impérial | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Lycée La Providence | FI | ||||
| Classe préparatoire de lettres et sciences humaines (2e année ens lyon) spécialité anglais | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 1 | Lycée Masséna | FI | ||||
| Classe préparatoire économique et commerciale générale (2e année) mathématiques approfondies | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | CANNES CEDEX | Lycée Stanislas | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Lycée G Apollinaire | FI | ||||
| Doctorat | 01/09/2025 - 31/08/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Classe préparatoire de lettres et sciences humaines (2e année ens lyon) spécialité histoire et géographie | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 1 | Lycée Masséna | FI | ||||
| Classe préparatoire économique et commerciale générale (2e année) mathématiques appliquées | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 1 | Lycée Masséna | FI | ||||
| Classe préparatoire économique et commerciale générale (2e année) histoire, géographie, géopolitique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 1 | Lycée Masséna | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen