Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 402
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illustrator | 30/07/2026 - 30/12/2028 | 06 | NICE | Sun Design | FC | ||||
| Illustrator - maîtrise complète | 22/12/2025 - 31/12/2026 | 06 | VALBONNE | Vivaneo | FC | ||||
| Symfony - développement web moderne | 22/12/2025 - 31/12/2026 | 06 | VALBONNE | Vivaneo | FC | ||||
| But spécialité techniques de commercialisation parcours marketing digital, e-business et entrepreneuriat | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 03 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Langages html/css | 17/08/2026 - 30/10/2026 | 06 | NICE | MarieBert.Services | FC | ||||
| Illustrator | 30/07/2026 - 30/12/2028 | 06 | NICE | Sun Design | FC | ||||
| Gérer sa communication digitale grâce à tiktok | 28/09/2026 - 02/10/2026 | 06 | NICE | Senza | FC | ||||
| Formation à la carte (marketing digital) | 17/08/2026 - 19/08/2026 | 06 | CANNES LA BOCCA | 7 Gold School | FC | ||||
| Concepteur designer ux/ui | 23/11/2026 - 05/06/2027 | 06 | NICE | Activmedia Global Synergy | FC | ||||
| But spécialité techniques de commercialisation parcours marketing digital, e-business et entrepreneuriat | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | CANNES LA BOCCA | UNIVERSITE COTE D'AZUR | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen