
Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 263
sessions de formation
Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diplôme de comptabilité et de gestion (apprentissage) | 01/09/2025 - 31/08/2028 | 83 | LA GARDE | Groupe Someform - Antenne La Garde | FA | OPCO | |||
Diplôme de comptabilité et de gestion (apprentissage) | 02/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Lycée des Métiers Emile Zola | FA | OPCO | |||
Responsable en gestion d'activité opérationnelle spécificité finance et gestion d'entreprise | 01/01/2025 - 31/07/2026 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Visiplus | FC |
![]() |
|||
Contrôleur de gestion (apprentissage) | 01/09/2025 - 30/06/2026 | 84 | AVIGNON | Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaucluse | FA | OPCO | |||
Diplôme de comptabilité et de gestion | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 84 | AVIGNON | IFC Provence | FI | ||||
Diplôme de comptabilité et de gestion | 01/09/2025 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | ESG | FI | ||||
Diplôme de comptabilité et de gestion (apprentissage) | 01/09/2024 - 31/08/2026 | 83 | LA GARDE | Groupe Someform - Antenne La Garde | FA | OPCO | |||
Diplôme de comptabilité et de gestion (apprentissage) | 04/09/2025 - 02/05/2028 | 13 | MARSEILLE- 2e | Ecole Supérieure de Comptabilité et de Gestion | FA | OPCO | |||
Diplôme de comptabilité et de gestion (apprentissage) | 15/09/2025 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | Hautes Etudes de Comptabilité et de Gestion | FA | OPCO | |||
Diplôme de comptabilité et de gestion : ue 5 économie contemporaine (contrat de professionnalisation) | 03/09/2025 - 12/06/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine Aix Marseille Provence | FCP |
![]() |