Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 339
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mastère spé. aerospace project management (isae-supaero - enac - eae) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | SALON DE PROVENCE CEDEX | Ecole de l'air et de l'espace | FI | ||||
| Master mention sciences de la terre et des planètes, environnement | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention sciences de la terre et des planètes, environnement | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| But spécialité mesures physiques parcours techniques d'instrumentation | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure maritime | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE- 8e | FI | |||||
| Mastère spé. mapmod : digital materials and advanced processes modelling | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | Mines Paris - PSL - Campus de Sophia-Antipolis | FI | ||||
| Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'université côte d'azur spécialité électronique et systèmes embarqués | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | BIOT | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention biologie-santé | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 05 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention génie mécanique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-13e | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention physique fondamentale et applications | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen