
Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 995
sessions de formation
Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master mention traduction et interprétation | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
Master mention traduction et interprétation parcours traduction littéraire | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - Facultés des Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines | FC |
![]() |
|||
Master mention traduction et interprétation parcours traduction technique | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - Facultés des Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines | FC |
![]() |
|||
Master mention information, communication | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | UNIVERSITE D AIX MARSEILLE II | FI | ||||
Master mention information, communication | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 05 | UNIVERSITE D AIX MARSEILLE II | FI | ||||
But spécialité information-communication parcours communication des organisations | 01/09/2025 - 30/06/2028 | 06 | CANNES LA BOCCA | UNIVERSITE COTE D'AZUR | FI | ||||
But spécialité information-communication parcours communication des organisations (apprentissage) | 01/09/2025 - 31/08/2026 | 06 | CANNES LA BOCCA | Université Côte d'Azur | FA | OPCO | |||
Cycle d'accès au bachelor design ux et interfaces | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Sophia Ynov Campus | FI | ||||
Bachelor développeur web | 01/09/2025 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Ecole Pigier Nice | FI | ||||
Licence mention arts plastiques parcours arts plastiques | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - Facultés des Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines | FC |
![]() |