Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 945
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention marketing, vente | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 2 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Dn made mention graphisme | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Lycée polyvalent Denis Diderot | FI | ||||
| Dn made mention graphisme | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | DRAP | Lycée R Goscinny | FI | ||||
| Responsable projet communication | 01/09/2026 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 8e | Mediaschool Est-Sud - Antenne Marseille | FC |
|
|||
| Manager de la communication et du marketing digital | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Sophia Ynov Campus | FI | ||||
| Manager de la communication et du marketing digital | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 2e | INSEEC | FI | ||||
| Chargé de communication | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | GRASSE | IDRAC BS | FI | ||||
| But spécialité techniques de commercialisation parcours business international : achat et vente | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 03 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| But spécialité techniques de commercialisation parcours marketing digital, e-business et entrepreneuriat | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | CANNES LA BOCCA | UNIVERSITE COTE D'AZUR | FI | ||||
| But spécialité techniques de commercialisation parcours marketing digital, e-business et entrepreneuriat | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 84 | AVIGNON CEDEX 09 | AVIGNON UNIVERSITE | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen