Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 189
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence pro mention bio-industries et biotechnologies parcours sécurité, qualité et microbiologie en industries agroalimentaires | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Licence mention chimie parcours chimie | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Licence mention sciences de la vie parcours neurosciences | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| But spécialité mesures physiques parcours techniques d'instrumentation | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - IUT Aix-Marseille (Site Saint Jérôme) | FC |
|
|||
| Bac pro laboratoire contrôle qualité (apprentissage) | 01/09/2025 - 07/07/2028 | 84 | MONTEUX | Maison Familiale et Rurale La Denoves | FA | OPCO | |||
| But spécialité génie biologique parcours sciences de l'environnement et écotechnologies (apprentissage) | 01/09/2025 - 31/08/2026 | 83 | LA GARDE | Université de Toulon - IUT La Garde | FA | OPCO | |||
| Licence mention chimie parcours plurisciences | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Licence pro mention industries pharmaceutiques, cosmétologiques et de santé : gestion, production et valorisation parcours management des industries de la cosmétique et de la chimie fine | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Licence mention sciences de la vie parcours biochimie et génie biologique | 02/09/2025 - 31/05/2026 | 83 | LA GARDE | Université de Toulon | FC |
|
|||
| Bts bioqualité (apprentissage) | 08/09/2025 - 31/08/2027 | 04 | SAINTE-TULLE | Chambre de Commerce et d'Industrie des Alpes de Haute Provence - CFA Eco-Campus | FA | OPCO |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen