Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 339
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention réseaux et télécommunication | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention économétrie, statistiques | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Ingénieur diplômé du cesi | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE | CESI Ecole d'ingénieurs - campus de Nice Sophia Antipolis | FI | ||||
| Master mention physique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure des mines de saint-étienne de l'institut mines-télécom spécialité microélectronique et informatique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | GARDANNE CEDEX | Mines Saint-Étienne - campus de Saint-Étienne | FI | ||||
| Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'université d'aix-marseille spécialité génie biologique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Licence mention mathématiques | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Licence mention mathématiques | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure d'arts et métiers | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | Arts et Métiers - Sciences et Technologies - campus d'Aix-en-Provence | FI | ||||
| But spécialité génie biologique parcours sciences de l'aliment et biotechnologie | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 84 | AVIGNON CEDEX 09 | AVIGNON UNIVERSITE | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen