Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 173
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention management et administration des entreprises | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 2 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention management stratégique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 2 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention langues étrangères appliquées | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'université d'aix-marseille spécialité mécanique et énergétique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention management et administration des entreprises | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Manager développement et performance commerciale | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | ESG | FI | ||||
| Manager du développement de projets transversaux et innovants | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX - LES MILLES | My BS - My Business School Aix-en-Provence | FI | ||||
| Manager d'affaires | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | MONTFAVET | ÉRUDIS Formation | FI | ||||
| Master mention management et administration des entreprises | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON CEDEX 09 | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Programme ingénieur d'affaires | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | TOULON CEDEX 09 | KEDGE BS | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen