Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 261
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre professionnel technicien d'études en chauffage, ventilation et climatisation (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-11e | Btp Cfa Provence Alpes Côte d'Azur - Marseille | FA | OPCO | |||
| Licence mention sciences pour l'ingénieur | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Diplôme d'état d'architecte | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 3e | ENSA Marseille | FI | ||||
| But spécialité métiers de la transition et de l'efficacité énergétiques parcours optimisation énergétique pour le bâtiment et l'industrie | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Bts management économique de la construction (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-13e | Lycée Polyvalent Diderot | FA | OPCO | |||
| Expert en optimisation des systèmes énergétiques (ms) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | Mines Paris - PSL - Campus de Sophia-Antipolis | FI | ||||
| Bts management économique de la construction | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | ANTIBES CEDEX | Lycée Léonard de Vinci | FI | ||||
| Licence mention sciences pour l'ingénieur | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Chef de projet en rénovation énergétique performante (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | AVIGNON | Académie Vaucluse Provence Industries | FA | OPCO | |||
| Chef de projet en rénovation énergétique performante (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | PERTUIS | Académie Vaucluse Provence Industries | FA | OPCO |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen